Chương trình và bảng báo lỗi zoje 9000
Chương trình và bảng báo lỗi zoje 9000 và đây là Bảng Cài Đặt Máy 9000D gồm các chương trình máy ở phần đầu và các bảng mã lỗi ở cuối bài viết
Cài Đặt Bình Thường | ||
1 | Tốc độ may của máy | |
2 | Chọn máy chạy bao nhiêu % so với P1 | |
3 | Kim dừng cao hay thấp | |
4 | Tốc độ lại mũi đầu | |
5 | Tốc độ lại mũi cuối | |
6 | Tốc độ lại mũi lặp lại | |
7 | Tốc độ mũi may đầu ( chậm) | |
8 | Số mũi may bắt đầu chậm | |
9 | Tốc độ may của máy trong chế độ may ˅E | |
10 | Chế độ tự động lại mũi cuối (Tắt/Mở) ****** | |
11 | Lựa chọn chế độ tại thời điểm lại mũi cuối | |
12 | Lựa chọn chế độ bắt đầu lại mũi | |
13 | Lựa chọn khi lại mũi đầu kết thúc. Máy dừng lại hay không | |
14 | Tắt/Mở chế độ khởi động chậm | |
15 | **** | |
18 | Mũi may cân đối cho lại mũi đầu**** | |
28 | Lựa chọn chế độ cho lại mũi***** | |
37 | Tắt/Mở kẹp chỉ (0: không dùng, 1-8 mạnh yếu) | |
38 | Tắt / Mở cắt chỉ | |
39 | May xong chân vịt cao hay thấp | |
40 | Cắt chỉ xong chân vịt cao hay thấp | |
Cài đặt với P+ Nguồn | ||
44 | Lựa chọn lực phanh máy | |
49 | Tốc độ cắt chỉ | |
52 | Thời gian chân vịt tự động hạ xuống ( sau khi nâng lên) | |
53 | Không dùng chức năng nâng chân vịt khi nhấn gót | |
58 | Chỉnh vị trí kim khi cắt chỉ xong | |
59 | Chỉnh vị trí kim khi may xong | |
60 | Test tốc độ motor | |
62 | Tắt/Mở chế độ test máy | |
66 | Công tắc an toàn máy ( 0: không dùng) | |
67 | Công tắc an toàn dao | |
Cài Đặt Với P+S+Nguồn | ||
68 | Khóa tốc độ | |
72 | Chỉnh vị trí kim đúng | |
73 | Chỉnh vị trí kim dừng dưới đúng |
*Phục hồi máy bằng cách nhấn hai phím “-” “-” đầu tiên trên máy. Sau đó nhấn PW on nhấn S 2 lần
Bảng Lỗi 9000D
Mã Lỗi | Nội Dung | |
E1 | -Nguồn bị lỗi -Quá áp hoặc Quá dòng Cầu chì bị đứt => Kiểm tra board. Tắt máy để một thời gian |
|
E2 | Điện áp sai. Kiểm tra lại điện áp | |
E3 | Lỗi hộp điện, Phiên bản hộp điện và motor không đúng, kiểm tra kết nối |
|
E5 | Lỗi chưa kết nối Pedal, kiểm tra pedal và hộp | |
E7 | Motor kết nối với hộp bị lỗi Kẹt motor Vật liệu may quá dày Hộp điện bị lỗi |
|
E8 | Lại mũi bằng tay trong 15 giây | |
E9 | Lỗi đồng bộ tín hiệu. Kiểm tra board encoder, Motor, Hộp | |
E10 | Lỗi hộp board | |
E11 | Kiểm tra pedal, hộp | |
E14 | Tín hiệu board encoder bị lỗi. Kiểm tra | |
E15 | Board nguồn quá dòng | |
E17 | Công tắc an toàn của kéo cắt chỉ bị lỗi. Kiểm tra | |
E20 | Khởi động motor thất bại ( kẹt cơ) |
Cùng tham khảo cái tài liệu về thiết bị an ninh tại đây
Các bạn và các anh chị tham khảo thêm kênh youtube hướng dẫn chỉnh máy may tại đây:
GIPHY App Key not set. Please check settings