Tài liệu máy đánh bông jack JK 8670
Tài liệu máy đánh bông jack JK 8670 về các chương trình hộp điện tử chỉnh tham số máy may trần dè kansai đánh bông jack jk 8670 chi tiết về chỉnh máy trong phần điện tử giúp ra năng xuất hiệu quả giảm chi phí sản xuất
Tham số khách hàng
Tham số | Nội dung (P + chân vịt) | Phạm vi | Mặc định |
0 | Tốc độ mũi đầu | 100~800 | 200 |
1 | Tốc độ tối đa của chế độ may tự do | 200~5000 | 3500 |
2 | Tốc độ tối đa của may không đổi | 200~5000 | 3000 |
3 | Tốc độ tối đa của lại mũi bằng tay | 200~5000 | 3000 |
4 | Tốc độ bù mũi | 100~800 | 200 |
5 | Tốc độ cắt chỉ | 100~500 | 250 |
6 | Chế độ may mũi đầu chậm | 0/1 | 0 |
7 | Số mũi kim may mũi đầu chậm | 1~9 | 2 |
8 | Tốc độ may mũi đầu chậm | 100~800 | 200 |
9 | Tăng độ nhạy | 1~20 | 13 |
0A | Giảm độ nhạy | 1~20 | 13 |
0B | Giá trị trung bình | 200~1200 | 800 |
0C | Giá trị thấp | 25~200 | 50 |
10 | Tốc độ lại mũi đầu | 200~2200 | 1500 |
11 | Tốc độ lại mũi cuối | 200~2200 | 1500 |
12 | Tốc độ chế độ may W | 200~2200 | 1500 |
13 | Lại mũi đầu số 0 | 1~70 | 26 |
14 | Lại mũi đầu số 1 | 1~70 | 20 |
15 | Lại mũi cuối số 0 | 1~70 | 26 |
16 | Lại mũi cuối số 1 | 1~70 | 20 |
17 | Lại mũi đầu số 1 của chế độ may W | 1~70 | 26 |
18 | Lại mũi đầu số 2 của chế độ may W | 1~70 | 20 |
19 | Cài đặt thời gian ngừng đoạn CT của lại mũi tự động | 1~999 | 200 |
1A | Góc độ tham khảo bù mũi kim | 10~359 | 165 |
20 | Chế độ lại mũi đầu | 0/1/2/3 | 0 |
21 | Chọn chế độ thao tác sau khi lại mũi đầu | 0/1/2 | 0 |
22 | Chọn chế độ thao tác sau khi may tự do | 0/1 | 0 |
23 | Chế độ lại mũi cuối | 0/1/2/3 | 0 |
24 | Chế độ lại mũi của chế độ may W | 0/1/2/3 | 0 |
25 | Số mũi kim gia tăng của đoạn C sau khi lại mũi xuối | 0~99 | 0 |
26 | Số mũi kim xen vào trước khi lại mũi đầu | 0~99 | 0 |
27 | Số mũi kim xen vào sau khi lại mũi cuối | 0~99 | 0 |
30 | Độ dốc của bàn đạp | 0/1/2/3 | 0 |
31 | Độ dốc 2 đoạn | 200~4000 | 3000 |
32 | Độ dốc 2 đoạn | 0~1024 | 800 |
33 | Độ dốc lũy thừa | 1/2 | 2 |
34 | Vị trí cắt chỉ của bàn đạp | 0~1024 | 90 |
35 | Vị trí nâng chân vịt của bàn đạp | 0~1024 | 300 |
36 | Vị trí về chính giữa của bàn đạp | 0~1024 | 480 |
37 | Vị trí may của bàn đạp | 0~1024 | 580 |
38 | Vị trí tốc độ thấp của bàn đạp | 0~1024 | 630 |
39 | Giá trị lớn nhất của tín hiệu liên tục của bàn đạp | 0~1024 | 960 |
3A | Thời gian nâng chân vịt bằng bàn đạp | 0~800 | 100 |
3B | Chọn cắt chỉ ngay khi bàn đạp về chính giữa | 0/1 | 0 |
3C | Chọn chức năng nâng chân vịt,vị trí nâng chân vịt | 0/1 | 1 |
3D | Chọn chức năng nâng chân vịt vị trí cắt chỉ | 0/1 | 1 |
3E | Chế độ thao tác bàn đạp sau | 0/1/2/3/4 | 0 |
40 | Tự dộng tìm vị trí chuẩn khi mở máy | 0/1 | 1 |
41 | Chọn chức năng lại mũi tự động | 0/1 | 0 |
42 | Chọn chế độ chức năng khi lại mũi bằng tay | 0/1 | 0 |
43 | Chế độ vận hành đặc biệt | 0/1/2/3 | 0 |
44 | Tắt mở chức năng gia tăng lực tốc độ chậm của motor | 0~31 | 0 |
45 | Chế độ ngừng kim | 0/1 | 1 |
46 | Thời gian bù nửa mũi khi nhấn nút | 1~800 | 150 |
47 | Thời gian bù một mũi khi nhấn nút | 1~800 | 180 |
50 | Cài đặt giá trị tỷ lệ của chức năng bộ đếm | 1~100 | 1 |
51 | Cài đặt giá trị bộ đếm | 1~9999 | 1 |
52 | Chọn chế độ bộ đếm | 0~4 | 0 |
53 | Cài đặt giá trị tỷ lệ của chức năng bộ đếm | 1~100 | 1 |
54 | Cài đặt giá trị bộ đếm | 1~9999 | 1 |
55 | Chọn chế độ bộ đếm | 0~4 | 0 |
60 | Thời gian trở về của vận hành | 0 | |
61 | Truyền tham số | 0/1/2 | 0 |
62 | Tham số reset (mã số reset motor liền trục là 3002, nâng chính vịt chính giữa là 3004) |
0-9999 | **** |
63 | Lưu tham số hiện tại do User đặt | 1, 2 | 0 |
64 | Thay đổi mật khẩu | 0-9999 | 0 |
Tham số hệ thống dành cho chương trình cấp cao
Tham số | Nội dung (P + vòng xuyến) | Phạm vi | Mặc định |
0 | Chế độ vận hành của motor cắt chỉ | 0/1/2/3/4 | 1 |
1 | Góc độ cơ khi kết thúc cắt chỉ | 0~359 | 0 |
2 | Chọn trình tự khi cắt chỉ | 0/1/2/3/4/5/6 | 4 |
3 | Góc độ bắt đầu cắt chỉ | 5-359 | 180 |
4 | Góc độ kết thúc cắt chỉ TE | 10-359 | 330 |
5 | Làm chậm thời gian bắt đầu cắt chỉ T1 (ms) | 1-999 | 10 |
6 | Làm chậm thời gian kết thúc cắt chỉ t2 (ms) | 1-999 | 60 |
7 | Làm chậm thời gian cắt chỉ của dừng kim dưới D1 | 1~999 | 30 |
8 | Kéo dài thời gian cắt chỉ của dừng kim dưới D2 | 1~9999 | 90 |
9 | Khôi phục thời gian cắt chỉ của dừng kim dưới D3 | 1~999 | 120 |
0A | Góc độ tăng lực cắt chỉ | 7-359 | 300 |
10 | Chọn trình tự cục hút đồng tiền | 0/1/2/3/4/5/6 | 0 |
11 | Góc độ bắt đầu của cục hút đồng tiền LS | 5-359 | 180 |
12 | Góc độ kết thúc của cục hút đồng tiền LE | 10-359 | 350 |
13 | Làm chậm thời gian khởi động của cục hút đồng tiền T1 (ms) | 1-999 | 1 |
14 | Làm chậm thời gian sau khi kim ở trên của cục hút đồng tiền T2 (ms) | 1~999 | 10 |
15 | Chức năng đánh chỉ | 0/1 | 1 |
16 | Làm chậm thời gian móc chỉ / đánh chỉ | 1~999 | 10 |
17 | Kéo dài thời gian móc chỉ / đánh chỉ | 1~9999 | 70 |
18 | Hồi phục thời gian móc chỉ / đánh chỉ | 1~999 | 50 |
19 | Chức năng giữ chỉ đầu vào | 0/1 | 0 |
1A | Góc độ bắt đầu giữ chỉ đầu vào | 10-359 | 70 |
1B | Góc độ kết thúc giữ chỉ đầu vào | 11-359 | 140 |
1C | Thời gian bắt đầu thổi gió | 0~9999 | 0 |
1D | Thời gian thổi gió liên tục | 1~9999 | 50 |
20 | VỊ trí dừng sau cắt chỉ | 200~360 | 360 |
21 | Góc độ nghịch trước khi may | 0~240 | 0 |
22 | Chọn khóa điện lưu tục D sau dừng kim | 0/1 | 0 |
23 | Thời gian khóa điện lưu trục D sau dừng kim | 1~3000 | 300 |
24 | Chế độ dừng khẩn cấp | 0/1/2/3 | 0 |
25 | Số mũi tiếp tục may trước khi dừng khẩn cấp | 0~999 | 0 |
26 | Khởi động lại sau khi dừng khẩn cấp | 0/1 | 0 |
27 | Điều chỉnh vị trí kim trên khi dừng giữa chừng | 200~360 | 360 |
30 | Chế độ kiểm soát của nâng chân vịt | 0/1 | 0 |
31 | Chọn chế độ tự động kiểm tra | 0/1 | 0 |
32 | Thời gian xác nhận báo lỗi công tắc an toàn | 0~1000 | 300 |
33 | Thời gian xác nhận khôi phục của công tắc an toàn | 0~1000 | 50 |
34 | Chiều chuyển dộng motor | 0/1 | 1 |
3A | Chế độ dò mép vải | 0/1/2/3 | 0 |
3B | Thời gian xác nhận khởi động chế độ tự động | 10~3000 | 50 |
3C | Số mũi kim không phản hồi sau mở máy | 0~999 | 3 |
3D | Số mũi kim cắt chỉ lần đầu, cắt chỉ kép | 0~999 | 3 |
3E | Số mũi kim tiếp tục may sau khi tín hiệu vô hiệu | 0~999 | 3 |
3F | Chế độ kiểu may khít khi lại mũi tự động | 0/1 | 0 |
40 | Tỷ lệ truyền động của motor, đầu máy | 0~9999 | 1000 |
41 | Chế độ truyền động | 0/1 | 0 |
42 | Điều chỉnh góc độ dừng kim trên | 0~359 | 0 |
43 | Góc độ cơ của kim ở dưới | 0~359 | 175 |
44 | Thời gian hạ chân vịt | 0~800 | 200 |
45 | Góc độ bắt đầu gia tăng lực may vải dày | 0~359 | 9 |
46 | Góc độ kết thúc gia tăng lực may vải dày | 0~359 | 57 |
47 | Thời gian nhắc nhở thêm dầu | 0~2000 | 0 |
48 | Báo thêm dầu, thời gian cấm vận hành | 0~4000 | 0 |
các anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm các video ở dưới khi nhấn vào link
Xem thêm tài liệu hướng dẫn trên kênh youtube sữa máy may kênh sbody kiến thức Tại Đây
Xem thêm các bài viết cập nhập mới nhất về cổng từ chống trộm
GIPHY App Key not set. Please check settings