Tài liệu máy đính bọ jack 1900
Tài liệu máy đính bọ jack 1900 với các chương trình chỉnh máy đính bọ chi tiết và đính nút jack 1900 cụ thể chi tiết
Tham Số | Chức năng | Phạm vi điều chỉnh |
Mặc định | Chú ý |
1,3 | Tốc độ cao nhất (Có thể dùng 1000rpm làm đơn vị cài đặt) |
400~3000 | 3000 | |
2,15 | Tốc độ may của mũi thứ 1(kẹp chỉ) (Có thể dùng 100rpm làm đơn vị cài đặt) |
400~1500 | 1500 | |
3,3 | Tốc độ may của mũi thứ 2(kẹp chỉ) (Có thể dùng 100rpm làm đơn vị cài đặt) |
400~3000 | 3000 | |
4,3 | Tốc độ may của mũi thứ 3(kẹp chỉ) (Có thể dùng 100rpm làm đơn vị cài đặt) |
400~3000 | 3000 | |
5,3 | Tốc độ may của mũi thứ 4(kẹp chỉ) (Có thể dùng 100rpm làm đơn vị cài đặt) |
400~3000 | 3000 | |
6,3 | Tốc độ may của mũi thứ 5 (kẹp chỉ) (Có thể dùng 100rpm làm đơn vị cài đặt) |
400~3000 | 3000 | |
7.– | Lực căng chỉ của mũi thứ 1(kẹp chỉ) | 0~200 | 200 | |
8.– | Lực căng chỉ khi cắt chỉ | 0~200 | 0 | |
9.– | Thời gian đồng bộ biến đổi của lực căng khi cắt chỉ | -6~4 | ||
10. 4 | Tốc độ may của mũi thứ 1( không kẹp chỉ) (Có thể dùng 100rpm làm đơn vị cài đặt) |
400~1500 | 400 | |
11. 9 | Tốc độ may của mũi thứ 2( không kẹp chỉ) (Có thể dùng 100rpm làm đơn vị cài đặt) |
400~3000 | 900 | |
12,3 | Tốc độ may của mũi thứ 3( không kẹp chỉ) (Có thể dùng 100rpm làm đơn vị cài đặt) |
400~3000 | 3000 | |
13,3 | Tốc độ may của mũi thứ 4( không kẹp chỉ) (Có thể dùng 100rpm làm đơn vị cài đặt) |
400~3000 | 3000 | |
14,3 | Tốc độ may của mũi thứ 5( không kẹp chỉ) (Có thể dùng 100rpm làm đơn vị cài đặt) |
400~3000 | 3000 | |
15.– | Lực cảng chỉ của mũi thứ 1 (không kẹp chỉ) | 0~200 | 0 | |
16.– | Thời gian đồng bộ biến đổi lực căng (không kẹp chỉ) khi bắt đầu may |
-5~2 | 0 | |
17. 0 | Độ phóng lớn nhỏ của XY, hiển thị tốc độ tối đa và có thể thay đổi hay không thay đổi |
0: Có thể 1: Không thể |
0 | |
18. 0 | Bộ đếm | 0: Đếm số lượng 1: Đếm chỉ dưới |
0 | |
31. 0 | Bấm nút xóa để ngừng động tác may | 0: Không 1: Có |
0 | |
32. 1 | Tắt tiếng beep | 0: không có tiếng 1: Tiếng bàn phím |
1 | |
33. 2 | Cài đặt mũi kim mở kẹp chỉ | 1~7 mũi | 2 | |
34.– | Hoãn thời gian đồng bộ của kẹp chỉ | -10~0 | Chỉnh về âm sẽ chậm dần | |
35. 0 | Điều chỉnh kẹp chỉ trên | 0: Bình thường 1: Khóa |
0 | |
36.– | Thời gian đồng bộ của động tác chạy vải Cài đặt phương hướng khi chỉ không chặt |
-8~16 | 12 | Chỉnh số âm càng lớn có nguy cơ bị gãy kim |
37. 0 | Trạng thái chân vịt khi kết thúc may | 0: Chân vịt tự động nâng lên 1: Đạp bàn đạp để nâng chân vịt |
0 | |
39. 0 | Cài đặt tìm điểm chuẩn sau mỗi lần may (trừ chế độ may tuần hoàn ) |
0: Không tìm 1: Tìm |
0 | |
40. 0 | Cài dặt tìm điểm chuẩn khi may chế độ tuần hoàn | 0: Không tìm 1: Sau khi may 1 mẫu |
0 | |
42. 0 | Cài đặt vị trí dừng kim | 0: Vị trí trên 1: Điểm chết ở trên |
0 | |
46. 0 | Khóa cắt chỉ | 0: Bình thường 1: Khóa |
0 | |
49,16 | Cài đặt tốc độ cuộn chỉ | 800~2000 | 1600 | |
201.– | Cài đặt đọc dữ liệu kiẻu | 0: Không thể 1: Có thể |
||
P- – – – | Tiến hành đăng ký kiểu | |||
C- – – – | Tiến hành đăng ký chế độ may tuần hoàn | |||
21.– | Tắt mở vị trí tiêu chuẩn của bàn đạp | 50-500 | 70 | Tăng chỉ số, lực đạp của bàn đạp sẽ tăng |
22.– | Tắt mở vị trí tiêu chuẩn của bàn đạp ,đoạn cao thấp | 50-500 | 120 | Tăng chỉ số, lực đạp của bàn đạp sẽ tăng |
23.– | Tắt mở vị trí tiêu chuẩn của bàn đạp ,khi khởi động | 50-500 | 185 | Tăng chỉ số, lực đạp của bàn đạp sẽ tăng |
27.– | Tốc độ hạ chân vịt khi đạp bàn đạp | 100-4000pps | 4000 | Tốc độ quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến máy |
28.– | Tốc độ nâng chân vịt khi đạp bàn đạp | 100-4000pps | 1500 | Tốc độ quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến máy |
29.– | Tốc độ cắt chỉ, nâng chân vịt khi kết thúc may | 100-4000pps | 3000 | Tốc độ quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến máy |
38. 0 | Khi chân vịt không nâng lên, chỉ cần thông qua công tắc khởi động là có thể thực hiện chế độ may |
0: Bình thường 1: Khóa nâng chân vịt |
||
43. 1 | Chọn số vòng của máy khi cắt chỉ | 0:400rpm 1:800rpm |
1 | Số vòng khi động dao phân chỉ; còn cắt chỉ thực hiện khi máy ngưng quay |
44. 1 | Chọn chế độ đẩy vải khi cắt chỉ | 0: Không 1: Có |
||
45,16 | Đường kính dẫn của lỗ kim khi cắt chỉ tiến hành đẩy vải (có thể cài đặt đơn vị là 0.2mm ) |
(1.6mm~4.0mm) | 16 | |
50. 5 | Góc cắt chỉ | 0~9 | 5 | 345°~15° |
52.– | Thời gian quật chỉ | 10-500ms | 50 | Chỉ có thể sử dụ ng khi chọn chế độ quật chỉ |
53.– | Thời gian quật chỉ về | 10-500ms | 100 | Chỉ có thể sử dụng khi chọn chế độ quật chỉ |
56.– | Phạm vi di chuyển của trục X (bên phải) | -20-20mm | 20 | Trong trạng thái xuất xưởng, không chọn hình dạng chân vịt |
57.– | Phạm vi di chuyển của trục X (bên trái) | -20-20mm | -20 | Trong trạng thái xuất xưởng, không chọn hình dạng chân vịt |
58.– | Phạm vi di chuyển của trục Y (đằng sau) | -20-20mm | 10 | Trong trạng thái xuất xưởng, không chọn hình dạng chân vịt |
59.– | Phạm vi di chuyển của trục Y (đằng trước) | -20-10mm | -20 | Trong trạng thá i xuất xưởng, không chọn hình dạng chân vịt |
62. 0 | Nâng cấp kiểu | 0: Chế độ bình thường 1: Chế độ nâng cấp |
0 | Xem tài liệu nâng cấp |
67.– | Điều chỉnh tham số mặc định | 0 hoặc 1 | 1 | |
68.– | Chỉnh trục chính | -20 | 0 | |
150. 0 | Tắt mở bảo hộ lật máy | 0: Bình thường 1: Tắt |
0 | |
241. 1 | Chọn chức năng | 1: Tắt 0: Di bọ 7: Đóng nút |
Lỗi | Tên gọi | Nội dung | Nguyên nhân và cách giải quyết |
E 7 | Bị đứng máy | Trục máy không chuyển động | Motor chính không phản ứng. Kiểm tra đường dẫn PWM của motor chính, tín hiệu phản hồi của Encoder, máy bị bó cũng là nguyên nhân tạo thành |
E 10 | Lỗi mã số NO của mẫu | Mẫu thiết kế không được lưu trữ trong ROM, hoặc bị cài đặt không thể đọc được. Số mẫu NO. là 0 | Nhấn nút reset, xác nhận mã số kiểu mẫu. Xác nhận nội dung lưu của kiểu NO.201 |
E 30 | Lỗi vị trí của ống kim | Vị trí ống kim không ở trên | Sai vị trí dừng, lỗi do trục chính hoặc do quay sai vị trí. Xoay vô lăng, chỉnh ống kim về vị trị ở trên |
E 40 | Vượt quá phạm vi may | Vượt quá phạm vi may | Nguyên nhân: Sai phần mềm đọc |
E 43 | phóng hình quá lớn | Số mũi kim không vượt quá 10mm | Nhấn nút reset, xác nhận kiểu mẫu và độ phóng đại của X,Y |
E 45 | Lỗi dữ liệu mẫu | Dữ liệu mẫu không đúng | Tắt máy, kiểm tra dữ liệu ROM |
E 50 | Tạm dừng | Nhấn nút reset khi máy đang hoạt động | Nhấn nút reset mở cắt chỉ, bắt đầu lại hoặc trở về vị trí chuẩn |
E 221 | Lỗi báo thêm dầu bất thường | Máy hoạt động đến thời gian cần thêm dầu (cài đặt trong máy), nên máy ngừng hoạt động | Mở máy, vào tham số 245. Nhấn nút reset để xóa, rồi mở lại máy |
E 302 | Lỗi báo lật máy | Bật chế độ bảo hộ máy | Máy không thể hoạt động trong tình trạng bị lật đầu máy. Nhân viên kỹ thuật có thể trực tiếp chỉnh giác cắm màu xanh 2P của SC202B |
E 303 | Lỗi nguồn điện 24V | Điện áp thấp hơn 24V | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút |
E 305 | Lỗi vị trí dao cắt chỉ | Vị trí dao cắt chỉ không đúng | Tắt máy, kiểm tra giắc cắm CZ024 của bảng tín hiệu. Nếu giác cắm không bị lỗi thì kiểm tra opto-coupler của bảng diện |
E 306 | Lỗi vị trí kẹp chỉ | Vị trí kẹp chỉ không đúng | Tắt máy, kiểm tra giắc cắm CZ026 của bảng tín hiệu. Nếu giác cắm không bị lỗi thì kiểm tra opto-coupler của mạch điện |
E 730 | Encoder | Không kiểm tra được tín hiệu ADTC | Tắt máy, kiểm tra giác cắm X5 |
E 731 | Lỗi bo nguồn với thông tin xử lý | Lỗi tín hiệu | Tắt máy, loại trừ các khả năng gây lỗi. Kiểm tra tín hiệu của Encoder |
E 733 | Motor chính quá lưu | Motor không chuyển động | Trong tình trạng máy không bị bó, kiểm tra giắc cắm Encoder |
E 811 | Điện áp cao | Điện áp cao so với định mức | Tín hiệu của AC_OVDT quá cao, kiểm tra điện nguồn, điện áp và các mạch điện có liên quan |
E 813 | Điện áp thấp | Không đủ điện nguồn, điện áp | Tín hiệu liên tục UZKIN quá thấp, kiểm nha điện áp nguồn và những đường dẫn khác |
E 901 | Lỗi bộ phận điều khiển trục chính | Tín hiệu bộ phận điều khiển trục chính bất thường | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút |
E 903 | Bo xử lý bất thường | Bo xử lý quá lưu | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút |
E 904 | Điện 24V không ổn định | Điện 24V bị quá lưu | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút |
E 906 | Trục chính bị lỗi | Motor trục chính bị lỗi | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút |
E 907 | Lỗi trục X | Dây cảm ứng trục X bị lỗi | Tắt máy, kiểm tra đường dẫn mạch điện CZ201, giác cắm X9 |
E 908 | Lỗi trục Y | Dây cảm ứng trục Y bị lỗi | Tắt máy, kiểm tra đường dẫn mạch điện CZ202, giác cắm X9 |
E 910 | Lỗi chân vịt | Dây cảm ứng chân vịt bị lỗi | Tắt máy, kiểm tra đường dẫn mạch điện CZ025, giác cắm X9 |
E 913 | Lôi vị trí chuẩn của kẹp chỉ | Cảm ứng của kẹp chỉ không thay đổi | Tắt máy, kiểm tra đường dẫn mạch điện CZ026, giác cắm X9 |
E 914 | Lỗi chạy vải | chạy vải và trục chính không đồng bộ | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút. Kiểm tra góc độ chạy vải |
E 915 | Bo nguồn và màn hình | Tín hiệu của bo nguồn và màn hình không tốt | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút. Kiểm tra đường dẫn, giác cắm của màn hình và hộp điện |
E 916 | Tín hiệu bất thường của bo nguồn và bo xử lý | Bo nguồn và bo xử lý không thể truyền tín hiệu cho nhau hoặc lỗi tín hiệu | 。 Tắt máy, khởi động lại sau ít phút.Kiểm tra dây cáp tín hiệu, bo nguồn và bo xử lý |
E 943 | Lỗi đọc EEPROM của bo | Bo nguồn đọc lỗi EEPROM không ổn đinh | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút. Kiểm tra chân 26, 27 của giác cắm X9 |
GIPHY App Key not set. Please check settings