Tài liệu máy bọ jack cảm ứng 1900
Tài liệu máy bọ jack cảm ứng 1900 về chỉnh thông số máy may jack cảm ứng hay chuyển đổi sang máy bọ từ máy nút và ngược lại từ máy nút sang máy bọ
STT | THAM SỐ | PHẠM VI CÀI ĐẶT | ĐƠN VỊ CÀI ĐẶT | MẶC ĐỊNH | |||
U01 | Tốc độ may | 400~3000 | 100rpm | 300rpm | |||
U09 | Thời gian đồng bộ biến | – 6~4 | 1 | 0 | |||
đổi của lực căng khi cắt chỉ | |||||||
U10 | Tốc độ may của mũi thứ 1 | 400~1500rpm | 100rpm | 400rpm | |||
U11 | Tốc độ may của mũi thứ 2 | 400~3000rpm | 100rpm | 900rpm | |||
U12 | Tốc độ may của mũi thứ 3 | 400~3000rpm | 100rpm | 3000rpm | |||
U13 | Tốc độ may của mũi thứ 4 | 400~3000rpm | 100rpm | 3000rpm | |||
U14 | Tốc độ may của mũi thứ 5 | 400~3000rpm | 100rpm | 3000rpm | |||
U16 | Giai đoạn chuyển đổi lực | – 5~2 | 1 | -5 | |||
căng chỉ khi bắt đầu may | |||||||
U25 | Tắt mở phân đoạn chân vịt | 0: Mở | 1 | 1 | |||
: Mở | 1: Tắt | ||||||
U26 | 50~90 | 1 | 70 | ||||
Điều chỉnh độ cao phân đoạn | |||||||
chân vịt khi thực | |||||||
hiện quá trinh cấp 2 | |||||||
U27 | Đơn vị đếm | 1~30 | 1 | 1 | |||
U31 | 0: Tắt | 1 | 0 | ||||
1: Nút ngừng | |||||||
0: Tắt | |||||||
Nút thao tác ngừng may | 1: Âm bàn phim | ||||||
2: Âm bàn phím + cảnh báo | |||||||
U32 | 2 | ||||||
Cài đặt âm thanh | |||||||
U36 | Thời gian sàng vải | – 8~16 | 1 | 12 | |||
U37 | 0: Về vị trí chuẩn trước rồi nâng chân vịt | 1 | 1 | ||||
1: Nâng chân vịt trước rồi về vị trí chuẩn | |||||||
Sau khi may, về vị trí chuẩn trước hay nâng chân vịt trước | 0: Mở | ||||||
1: Tắt | |||||||
U38 | 1 | 0 | |||||
Sau khi may, tự động nâng chân vịt | 0: Không có vị trí chuẩn | ||||||
1: Có vị trí chuẩn | |||||||
U39 | 1 | 0 | |||||
Tìm vị trí chuẩn sau may | |||||||
U40 | 1 | 0 | |||||
Cài đặt tổ hợp vị trí chuẩn khi may | 0: Không có vị trí chuẩn | ||||||
1: Sau khi kết thúc 1 hình | |||||||
2: Sau khi kết thúc 1 tuần hoàn | |||||||
U41 | 0 | ||||||
Cài đặt vị trí chuẩn khi thay đổi kiểu dáng P | 0: Tắt | ||||||
1: Mở | |||||||
U42 | 1 | 0 | |||||
0: Trên | |||||||
Vị trí dừng kim | 1: Điểm chết trên | ||||||
U46 | 1 | 0 | |||||
Cài đặt cắt chỉ | 0: Mở | ||||||
1: Tắt | |||||||
U49 | Tốc độ đánh suốt chỉ | 800~2000 | 100rmp | 1600rmp | |||
U64 | 0: Tỳ lệ phần trăm | 0 | |||||
1: Kích thước thực tế | |||||||
Chọn đơn vị độ dài | |||||||
U88 | 0: Tắt | 1 | |||||
1: Tăng giảm khoảng cách | |||||||
2: Tăng giảm số mũi kim | |||||||
Chế độ phóng đại | 0: Tự động | ||||||
1: Thủ công | |||||||
U97 | 1 | 0 | |||||
Cài đặt cắt chỉ sau khi ngừng | |||||||
U135 | 1 | 0 | |||||
Về vị trí ban đầu hay về vị trí chuẩn sau khi may | 0: Về vị trí ban đầu (bắt đầu may) | ||||||
1: Về vị trí chuẩn | |||||||
U150 | 1 | ||||||
Hiển thị nhảy mũi không ăn chỉ | 0: Không | ||||||
1: Có | |||||||
U200 | Ngôn ngữ | 0: Tiếng Trung | 0 | ||||
THAM SỐ CẤP 2 | |||||||
STT | THAM SỐ | PHẠM VI CÀI ĐẶT | ĐƠN VỊ CÀI ĐẶT | MẶC ĐỊNH | |||
K01 | 1 | 0 | |||||
0: Kiểu mẫu | |||||||
1: Bàn đạp đôi | |||||||
Chọn chế độ bàn đạp | 2: Bàn đạp đôi, nhưng chỉ vận hành điều khiển may | ||||||
K02 | 0 | ||||||
Không điều khiển chân vịt giữa | 0: Không điều khiển chân vịt giữa | ||||||
Motor điều khiển chân vịt giữa | 1: Motor điều khiển chân vịt giữa | ||||||
Cục hút điều khiển chân vịt giữa | 2: Cục hút điều khiển chân vịt giữa | ||||||
Cơ điều khiển chân vịt giữa | 3: Cơ điều khiển chân vịt giữa | ||||||
K19 | Thời gian nâng chân vịt | 0~50 (chỉ thích hợp dùng van) | 30 | ||||
K21 | Vị trí 1 tắt mở bàn đạp kiểu mẫu | 50~200 | 1 | 70 | |||
K22 | Vị trí 2 tắt mở bàn đạp kiểu mẫu | 50~200 | 1 | 120 | |||
K23 | Vị trí 3 tắt mở bàn đạp kiểu mẫu | 50~200 | 1 | 185 | |||
K27 | Tốc độ hạ chân vịt | 100~4000pps | 10pps | 4000pps | |||
K28 | Tốc độ nâng chân vịt | 100~4000pps | 10pps | 1500pps | |||
K29 | Tốc độ nâng chân vịt khi kết thúc may | 100~4000pps | 10pps | 3000pps | |||
K43 | Tốc độ cắt chỉ | 300~700rpm | 100rpm | 400rpm | |||
K44 | 1 | 1 | |||||
Cài đặt cắt chỉ nhảy mũi không ăn chỉ | 0: Tắt | ||||||
1: Mở | |||||||
K45 | Đường kính dẫn của lỗ kim | 1.6~4.0mm | 0.2mm | 1.6mm | |||
khi cắt chỉ nhảy mũi không ăn vải | |||||||
K56 | Phạm vi di chuyển +X | 0~50mm | 1mm | 20mm | |||
K57 | Phạm vi di chuyển -X | 0~50mm | 1mm | 20mm | |||
K58 | Phạm vi di chuyển +Y | 0~30mm | 1mm | 10mm | |||
K59 | Phạm vi di chuyển -Y | 0~30mm | 1mm | 20mm | |||
K64 | 0: Cục hút | 1 | 1 | ||||
1: Motor | |||||||
Chọn cách đánh chỉ | |||||||
K66 | Số xung của thao tác | 30~60 | 1 | 45 | |||
liên tiếp chân vịt và đánh chỉ | |||||||
K74 | 1 | 1 | |||||
Chọn chân vịt bằng hơi / cục hút | 0: Hơi | ||||||
1: Motor | |||||||
K95 | Góc độ cắt chỉ | 0~9 | 1 | 5 | |||
K112 | Vị trí bù trừ khi dừng kim | – 10~10 | 1 | 0 | |||
K150 | 0 | ||||||
Cài đặt lật máy | 0: Bình thường | ||||||
1: Tắt | |||||||
K190 | Độ nhạy màn hinh | 1~5 | 1 | 3 | |||
K191 | Thời gian phản ứng của màn hinahf | 1~30 | 1 | 1 | |||
K200 | Tham số Reset | ||||||
K241 | Cài đặt mã máy | 0: Máy di bọ | 0 | ||||
Lưu ý: khi thay đổi mã máy, sẽ tải lại kiểu may, | 5: máy lập trình 1906A hoặc 1954A ( chỉ có máy 1906A hoac 1954A có thể cài đặt) | ||||||
và sẽ xóa bỏ những kiểu may đã được lưu lại | |||||||
7: Máy đính nút |
MÃ LỖI | TÊN GỌI | CÁCH GIẢI QUYẾT | |||||
EB001 | Vị trí chân vịt không đúng | Chân vịt không bị đạp xuống khi vào trang màn hình chuẩn bị may |
|||||
EB002 | Máy đang trong trạng thái ngừng khẩn cấp | Nhấn để vào trạng thái di dời khung sau khi ngừng khẩn cấp, hoặc nhấn công tắc reset để bắt đầu hoặc trở về vị trí chuẩn | |||||
EB003 | Lật đầu máy | Nhấn , máy không thể hoạt động trong tình trạng lật đầu máy. Xin đặt về vị trí cũ. Nhân viên kỹ thuật có thể chỉnh giác cắm màu xanh 2P của SC047A | |||||
EB004 | Điện áp 300V quá thấp | Tắt máy | |||||
EB005 | Điện áp 300V quá cao | Tự hồi phục lỗi | |||||
EB007 | IPM quá áp hoặc quá lưu | Tắt máy | |||||
EB008 | Dòng điện áp 24V quá cao | Tắt máy | |||||
EB009 | Dòng điện áp 24V quá thấp | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút. Kiểm tra giác cắm X11 | |||||
EB013 | Lỗi Encoder | Tắt máy, kiểm tra giác cắm X5 | |||||
EB014 | Lỗi Motor | Tắt máy. Kiểm tra tín hiệu Encoder | |||||
EB015 | Vượt quá kích cỡ may | Nhấn công tắc reset, kiểm tra kiểu may và độ phóng đại của X, Y | |||||
EB016 | Sai vị trí dừng kim trên | Nhấn “Enter”, sai vị trí dừng kim trên do lỗi trục chính hoặc do nhân viên điều chỉnh sai. Xoay pulley, điều chỉnh lại vị trí dừng kim trên | |||||
EB018 | Sai vị trí dao cắt chỉ | Tắt máy, kiểm tra giác cắm CZ024 trên bảng điện. Nếu giác cắm không bị lỗi thì kiểm tra opto-coupler của mạch điện. | |||||
EB019 | Sai vị trí tắt mở nút ngừng khẩn cấp | Tự hồi phục lỗi | |||||
EB020 | Lỗi phiên bản phần mềm hộp điện | Tắt máy, kiểm tra phần mềm của bo | |||||
EB024 | Lỗi kết nối màn hình và máy | Tắt máy | |||||
EB025 | Lỗi trục X | Tắt máy, kiểm tra tín hiệu bảng mạch CZ201 và giác cắm X9 | |||||
EB026 | Lỗi trục Y | Tắt máy, kiểm tra tín hiệu bảng mạch CZ202 và giác cắm X9 | |||||
EB027 | Lỗi nâng chân vịt | Tắt máy, kiểm tra tín hiệu bảng mạch CZ205 và giác cắm X9 | |||||
EB030 | Tín hiệu bo xử lý bất thường | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút. Kiểm tra dây cáp của hộp điện và bo nguồn, bo xử lý | |||||
EB031 | Motor của bo xử lý quá lưu | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút | |||||
EB032 | Điện nguồn bo xử lý bất thường | Tắt máy | |||||
EB034 | Điện lưu không ổn định | Tắt máy. Kiểm tra motor trục chính và tín hiệu Encoder, cũng có khả năng do máy bị bó | |||||
EB035 | IPM quá lưu 1 | Tắt máy. Kiểm tra motor trục chính và tín hiệu Encoder, cũng có khả năng do máy bị bó | |||||
EB036 | IPM quá lưu 2 | Tắt máy. Kiểm tra motor trục chính và tín hiệu Encoder, cũng có khả năng do máy bị bó | |||||
EB037 | Kẹt motor 1 | Kiểm tra đường điện PWM của bo điều khiển motor trục chính, tín hiệu phản hồi của Encoder và cũng có khả năng do máy bị bó. | |||||
EB038 | Kẹt motor 2 | Kiểm tra đường điện PWM của bo điều khiển motor trục chính, tín hiệu phản hồi của Encoder và cũng có khả năng do máy bị bó. | |||||
EB039 | Motor quá tốc độ | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút | |||||
EB042 | Điện áp chính bất thường | Tín hiệu AC_OVDT quá cao, kiểm tra điện áp nguồn và các đường điện liên quan. Hoặc tín hiệu liên tục của UZKIN quá thấp, kiểm tra điện áp nguồn và đường điện liên quan | |||||
EB043 | Sai vị trí chuẩn của motor cắt chỉ | Tắt máy, kiểm tra tín hiệu bảng điện CZ024, và giác cắm X9 của hộp điện | |||||
EB044 | Lỗi đọc EEPROM của máy | Tắt máy, khởi động lại sau ít phút. | |||||
Kiểm tra giác cắm X9 | |||||||
EB048 | Lỗi trục X | Tín hiệu bo điều khiển và bo xử lý của hộp điện có vấn đề | |||||
EB049 | Lỗi trục Y | Tín hiệu bo điều khiển và bo xử lý của hộp điện có vấn đề | |||||
EB050 | MDI của bo xử lý quá lưu | Tắt máy, kiểm tra bo xử lý và motor của bo xử lý | |||||
EB051 | MD1 trục X chưa hoàn tất động tác | Tắt máy. Máy chưa hoàn tất động tác đang thực hiện, nhưng lại thực hiện tiếp động tác sau | |||||
EB052 | MD1 trục Y chưa hoàn tất động tác | Tắt máy. Máy chưa hoàn tất động tác đang thực hiện, nhưng lại thực hiện tiếp động tác sau | |||||
EB053 | MD2 của bo xử lý quá lưu | Tắt máy, kiểm tra bo xử lý và motor của bo xử lý | |||||
EB054 | MD2 trục X chưa hoàn tất động tác | Tắt máy. Máy chưa hoàn tất động tác đang thực hiện, nhưng lại thực hiện tiếp động tác sau | |||||
EB055 | MD2 trục Y chưa hoàn tất động tác | Tắt máy. Máy chưa hoàn tất động tác đang thực hiện, nhưng lại thực hiện tiếp động tác sau | |||||
EP301 | Kiểu may không tồn tại | Không có mẫu may đã chọn. Nhấn | |||||
EP302 | Sai dữ liệu kiểu may | Kiểu may trong USB không tương thích với máy. Nhấn | |||||
EP303 | Không có kiểu may trong bộ nhớ | Kiểu may trong bộ nhớ bị báo lỗi do hư hại. Nhấn để tải lại kiểu mẫu có sẵn | |||||
EP304 | Lỗi chặn xóa kiểu đang may | Nếu xóa kiểu may đang dùng sẽ báo lỗi.Nhấn | |||||
EP305 | Không đủ dung lượng để lưu kiểu mới | Không đủ dung lượng để chép kiểu may từ USB hoặc tạo kiểu mới. Nhấn | |||||
EP306 | Lỗi xóa kiểu may cuối cùng | Nếu chỉ còn lại 1 kiểu may thì sẽ không xóa được. Nhấn | |||||
EP307 | Kiểu may này đã tồn tại | ||||||
Tên kiểu may này đã tồn tại. Nhấn | |||||||
EP308 | Tên kiểu may không tồn tại | Tạo tên gọi kiểu may vượt quá con số cho phép. Nhấn | |||||
EP309 | Dữ liệu kiểu may không tồn tại | Nhấn | |||||
EP310 | Không đủ dung lượng để lưu kiểu mới | Vượt quá con số để lưu kiểu may. Nhấn | |||||
EP311 | Lỗi tham số | ||||||
Nhấn . Tự khôi phục tham số gốc | |||||||
EP312 | Nâng cấp phần mềm thất bại | Xảy ra lỗi trong quá trinh nâng cấp. Tắt máy. | |||||
EP313 | Nhấn Enter để trở về | ||||||
EP314 | Không đọc được phần mềm nâng cấp | Phần mềm nâng cấp không đúng. Nhấn Enter để trở về | |||||
EP315 | Dung lượng tệp quá lớn | Số mũi may của kiểu may trong USB vượt quá giới hạn cho phép. Nhấn Enter để trở về | |||||
EP316 | Lỗi tệp | Nhấn Enter để trở về | |||||
EP317 | Lỗi tệp | Nhấn Enter để trở về | |||||
EP318 | Lỗi đọc USB | Đọc USB thất bại. Nhấn Enter để trở về | |||||
EP319 | Bộ đếm đã đầy | Bộ đếm đã đầy. Nhấn | |||||
EP320 | Bộ đếm sản phẩm đã đầy | Bộ đếm đã đầy. Nhấn | |||||
EP321 | Lỗi tín hiệu | Tắt máy, kiểm tra gác cắm X7 | |||||
EP322 | Sai mệnh lệnh | Tắt máy | |||||
EP323 | Vượt quá phạm vi may | Nhấn . Kiểm tra các đường may không vượt quá các dữ liệu trong tham số K56, K57, K58 và K59. | |||||
EP324 | Phần mềm không tương thích | Phần mềm hộp điện và màn hình không đồng bộ. Nhấn để vào trang nâng cấp | |||||
EP325 | Lỗi vận hành | Khi tạo kiểu mới, dữ liệu kiểu không phù hợp, thường xảy ra khi tạo kiểu may mới. Nhấn | |||||
EP326 | Không đủ pin | Nhấn | |||||
EP327 | Sai vị trí kim | Nhấn | |||||
EP328 | Vượt quá phạm vi di chuyển | Tạo kiểu may vượt quá phạm vi cho phép. Nhấn | |||||
EP329 | Vượt quá khoảng cách mũi may | Nhấn | |||||
EP330 | Chân vịt ngoài đang trong trạng nâng lên | Vị trí chân vịt ngoài không đúng. Nhấn | |||||
EP331 | Không thể thực hiện động tác tiếp theo | Hạn chế khi tạo kiểu may. Nhấn | |||||
EP332 | Vượt quá số kim cho phép | ||||||
Số mũi may vượt quá giới hạn cho phép. Nhấn | |||||||
EP333 | Không chọn được chức năng | Không thể chọn được chức năng này, do bị khóa trong kiểu may. Nhấn | |||||
EP334 | Màn hình không phù hơp với máy | Màn hình và hộp điện không tương thích. Tắt máy | |||||
EP335 | Dung lượng thẻ nhớ trong không đủ | Nhấn | |||||
EP336 | Dữ liệu kiểu may quá lớn | Nhấn | |||||
EP337 | Không cho phép tạo kiểu mới | Chỉ có thể tạo kiểu với đuôi .VDT . Nhấn | |||||
EP338 | Lỗi đọc tệp thêu chữ | Nhấn | |||||
EP339 | Sai mật mã | Nhấn | |||||
EP340 | Lỗi thời gian của máy | RTC báo lỗi. Tắt máy | |||||
EP341 | Lỗi thay đổi kiểu có sẵn trong máy | Không thể thay đổi kiểu may có sẵn trong máy. Nhấn | |||||
EP342 | Xảy ra lỗi khi tải kiểu may | Nhấn | |||||
EP343 | Tải kiểu may thất bại | Nhấn |
Tài liệu máy bọ jack cảm ứng 1900 và các video hướng dẫn các anh chị và các bạn xem dưới đây
Xem thêm tài liệu hướng dẫn trên kênh youtube sữa máy may kênh sbody kiến thức Tại Đây
Xem thêm các thông tin tại liệu mới nhất
GIPHY App Key not set. Please check settings